Каталог
Алмазные диски Husqvarna W 1210 Diagrip
Снят с производства
Алмазные диски W 1210 Diagrip отличаются прекрасной производительностью, долгим сроком службы и быстрой чистой резкой за счет новой революционной технологии изготовления сегментов Diagrip. Имеются режущие диски с сегментами толщиной 3,8 мм для электрических стенорезных машин малой мощности. Конструкция сегмента с тремя канавками „четыре сегмента в одном“ оптимизирует охлаждение сегмента и способствует удалению шлама, что обеспечивает исключительно высокую скорость резки и долгий срок службы режущего диска. Предлагаются также малошумные диски с трехслойной структурой корпуса диска типа „сэндвич“, который снижает воспринимаемый уровень шума в два раза.
Технические характеристики алмазных дисков W 1210 Diagrip
| Тип | Резка с подачей воды |
| Диапазон напряжений, кВт | 10-20 |
| Диапазон диаметров режущего диска, мм | 600-1200 |
| Диаметр центрового отверстия, мм | 60 |
| Диапазон напряжений | Стенорезные пилы для малой мощности |
| Подходит для | WS 325 / WS 440 HF |
| Высота сегмента, мм | 10 |
| База сегмента, мм | 3 |
| Длина сегмента, мм | 46 |
| Ширина сегмента, мм | 4,7 |
| Применение | Железобетон, бетона, кирпичная кладка |
Применение алмазных дисков W 1210 по типам материалов
| Бетон, твердый | ++ |
| Бетон, средней твердости | +++ |
| Бетон, мягкий | +++ |
| Кирпич | ++ |
Особенности алмазных дисков для стенорезных машин W 1210 Diagrip
- Diagrip – новая революционная технология изготовления алмазных сегментов. Алмазы покрываются сплавом, который обеспечивает их оптимальное распределение по всему сегменту. Кроме того, алмазы дольше удерживаются в сегменте и используются максимально эффективно. Результат – режущие диски с прекрасной производительностью, увеличенным сроком службы и быстрой чистой резкой.
- Диски для стенорезных машин с низким уровнем шума: корпус диска трехслойной структуры с медной частью между двух стальных соединен точечной сваркой. По сравнению со стандартным цельным корпусом диска уровень шума снижается с 95 до до 85 дБ. (Эти цифры могут отличаться в зависимости от глубины резания, диаметра режущего диска и т.д. При непрерывном шуме снижение его уровня на 10 дБ воспринимается как уменьшение шума в два раза).
- Эффективное охлаждение. Конструкция сегментов обеспечивает эффективное охлаждение сегментов и корпуса диска, а также вымывание абразивного шлама. Это обеспечивает исключительно высокие режущие качества и долгий срок службы.
- Дизайн сегмента. Конструкция сегментов обеспечивает концентрацию воздействия на очень малую поверхность контакта между сегментом и разрезаемым материалом. В результате обеспечивается управляемое и плавное начало резки при первом прикосновении диска к материалу, а также оптимальные режущие свойства на протяжении всего срока службы режущего диска.
Прайс-лист на алмазные диски W 1210 Diagrip
| Артикул | Наименование | Диаметр диска, мм | Длина сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Высота сегмента, мм | Посадочное отверстие, мм | Посадка для фланца для резки вплотную к стене | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050359-03 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 600 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | - | по запросу | |
| 5050359-04 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 600 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | + | по запросу | |
| 5050360-01 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 650 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | - | по запросу | |
| 5050360-02 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 650 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | + | по запросу | |
| 5050361-03 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 700 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | - | по запросу | |
| 5050361-04 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 700 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | + | по запросу | |
| 5050362-01 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 750 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | - | по запросу | |
| 5050362-02 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 750 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | + | по запросу | |
| 5050363-01 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 800 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | - | по запросу | |
| 5050363-02 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 800 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | + | по запросу | |
| 5050364-01 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 900 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | - | по запросу | |
| 5050364-02 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 900 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | + | по запросу | |
| 5050365-01 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 1000 | 46 | 4,5 | 10+3 | 60 | - | по запросу | |
| 5050365-02 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 1000 | 46 | 4,5 | 10+3 | 60 | + | по запросу | |
| 5050366-01 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 1200 | 46 | 4,5 | 10+3 | 60 | - | по запросу | |
| 5050366-02 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 1200 | 46 | 4,5 | 10+3 | 60 | + | по запросу | |
Прайс-лист на алмазные диски W 1210 Diagrip для электрических машин малой мощности
| Артикул | Наименование | Диаметр диска, мм | Длина сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Высота сегмента, мм | Посадочное отверстие, мм | Посадка для фланца для резки вплотную к стене | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050358-01 | Алмазный диск W 1210 Diagrip | 500 | 46 | 3,8 | 10+3 | 60 | - | по запросу | |
| 5050359-01 | Алмазный диск W 1210 Diagrip | 600 | 46 | 3,8 | 10+3 | 60 | - | по запросу | |
| 5050361-01 | Алмазный диск W 1210 Diagrip | 700 | 46 | 3,8 | 10+3 | 60 | - | по запросу | |
| 5050358-02 | Алмазный диск W 1210 Diagrip | 500 | 46 | 3,8 | 10+3 | 60 | + | по запросу | |
| 5050359-02 | Алмазный диск W 1210 Diagrip | 600 | 46 | 3,8 | 10+3 | 60 | + | по запросу | |
| 5050361-02 | Алмазный диск W 1210 Diagrip | 700 | 46 | 3,8 | 10+3 | 60 | + | по запросу | |
Прайс-лист на алмазные диски W 1210 Diagrip с пониженным уровнем шума
| Артикул | Наименование | Диаметр диска, мм | Длина сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Высота сегмента, мм | Посадочное отверстие, мм | Посадка для фланца для резки вплотную к стене | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050359-60 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 600 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | - | по запросу | |
| 5050359-61 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 600 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | + | по запросу | |
| 5050361-60 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 700 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | - | по запросу | |
| 5050361-61 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 700 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | + | по запросу | |
| 5050363-61 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 800 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | - | по запросу | |
| 5050363-60 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 800 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | + | по запросу | |
| 5050364-60 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 900 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | - | по запросу | |
| 5050364-61 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 900 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | + | по запросу | |
| 5050365-60 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 1000 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | - | по запросу | |
| 5050365-61 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 1000 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | + | по запросу | |
| 5050366-60 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 1200 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | - | по запросу | |
| 5050366-61 | Алмазный диск Husqvarna W 1210 Diagrip | 1200 | 46 | 4,7 | 10+3 | 60 | + | по запросу | |
Смотрите также
-
Стенорезная машина WS 220 STD
Мощность: 6 кВт
Макс. глубина резки: 400 мм
∅ диска: 900 мм -
Стенорезная машина WS 440 HF
Мощность: 13 кВт
Макс. глубина резки: 530 мм
∅ диска: 600-1200 мм -
Стенорезная машина WS 463
Мощность: 20 кВт
Макс. глубина резки: 730 мм
∅ диска: 600-1600 мм -
Стенорезная машина WS 482 HF
Мощность: 22 кВт
Макс. глубина резки: 730 мм
∅ диска: 600-1600 мм -
Блок питания PP 440 HF
Мощность двигателя: 15 кВт
Напряжение: 400 В
Номинальный ток: 32 Ампер -
Блок питания PP 480
Мощность: 20 кВт
Напряжение: 380В
Вес: 23,4 кг