Каталог
Райдер Husqvarna R 214C
Эффективный райдер с режущей декой Combi шириной 94 см, предлагающей первоклассную систему мульчирования BioClip® и выброс скошенной травы назад. Подходит для владельцев участков, которым необходим высокоэффективный, легкий в использовании, с отличной маневренностью и дающий удовольствие от работы райдер.
Шарнирная система рулевого управления и расположенная спереди режущая дека предоставляют интуитивно-понятное управление, доступ к сложным для кошения пространствам и отличный обзор рабочей зоны. Управляемая педалями гидростатическая трансмиссия, легкодоступные органы управления и автоматическое включение ножей делают кошение удовольствием. Режущая дека легко переводится в сервисное положение для более простой чистки после кошения. Дека идёт в комплекте. Этот райдер может делать намного больше, чем просто косить ваш газон.
Технические характеристики
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Производитель двигателя | Husqvarna |
| Модель двигателя | HS 413AE |
| Рабочий объем цилиндра, куб см | 413 см3 |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт | 8,4 кВт (3000 об.мин) |
| Количество цилиндров | 1 |
| Напряжение/емкость аккумулятора | 12 В / 24 А-ч |
| Объем топливного бака | 12 л |
| Тип смазывания двигателя | Под давлением |
| Тип масла | SAE10W30 |
| Объем масла в картере двигателя | 1,5 л |
| Тип трансмисии (коробка передач) | Гидростатическая |
| Управление трансмиссией (движением) | С педальным управлением |
| Скорость движения вперед, мин.-макс. | 0 - 9 км / час |
| Скорость движения назад, мин.-макс. | 0 - 9 км / час |
| Количество передач, движение вперед | Плавно изменяемые |
| Количество передач, движение назад | Плавно изменяемые |
| Привод на колеса | Задний |
| Диаметр не скошенной травы при развороте на 360 гр | 30 см |
| Режимы стрижки | Мульчирование BioClip / выброс под заднюю часть деки |
| Наличие режущей деки в базовой комплектации | Входит в комплектацию Combi 94 |
| Сервисное положение режущей деки для чистки и обслуживания | + |
| Расположенная впереди режущая дека | + |
| Ширина стрижки, см | 94 см |
| Высота стрижки, мин-макс | 25 - 75 мм |
| Количество положений высоты стрижки | 10 |
| Материал режущей деки | Сталь |
| Регулировка наклона деки для точной установки | + |
| Автоматическое включение ножей при опускании деки | + |
| Количество ножей | 3 |
| Счетчик моточасов | Цифровой |
| Подстаканник | + |
| Автоматическое выключение мотора и деки при покидании сидения | + |
| Возможность установки спереди снегоотвала | + |
| Возможность установки прицепного оборудования | + |
| Размер передних шин | 170/60-8 |
| Размер задних шин | 170/60-8 |
| Колёсная база | 88,7 см |
| Клиренс | 105 мм |
| Габаритная длина машины | 223 см |
| Габаритная ширина машины | 100 см |
| Габаритная высота машины | 107 см |
| Масса | 228 кг |
| Звуковое давление возле уха оператора | 84 дБ (A) |
| Измерение уровня шума | 98 дБ (A) |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 99 дБ (A) |
| Вибрации на рулевом колесе | 2,1 м/с2 |
| Вибрации на сиденье | 0,6 м/с2 |
Особенности
- Режим BioClip® (мульчирование) обеспечивает наилучшие результаты стрижки травы на часто обрабатываемых газонах. Срезанная трава многократно измельчается и возвращается на газон в качестве мульчи, которая быстро превращается в естественное удобрение.
- Функция запуска «Turn key». Легкий запуск двигателя при любых погодных условиях и любой температуре воздуха. Не нужно манипулировать с рычагом воздушной заслонки, необходимо просто повернуть ключ зажигания.
- Сервисное положение режущей деки облегчает очистку и обслуживание.
- Автоматическое управление ножами. Ножи автоматически приходят в движение, когда Вы опускаете режущую деку.
- Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением.
- Цифровой счетчик моточасов заблаговременно напоминает и необходимости технического обслуживания.
Прайс лист
| Артикул | Наименование | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| R214C | Райдер Husqvarna R 214C | по запросу | |